(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.24 | 5.16% | 7140 | 1352 | 5788.0 | 0.4252% | -0.047% | -0.114% | 0.2162% |
康恩贝 | 600572 | 4.83 | 9.03% | 5107 | 1324 | 3783.0 | 1.4758% | 0.034% | -0.22% | 1.0748% |
首创证券 | 601136 | 15.89 | 6.57% | 8737 | 5297 | 3440.0 | 12.5855% | 15.414% | 1.946% | 30.6185% |
贵广网络 | 600996 | 15.04 | 10.02% | 4143 | 1568 | 2575.0 | 2.1483% | 0.095% | -0.352% | 3.7153% |
鲁抗医药 | 600789 | 7.13 | 10.03% | 2560 | 631 | 1929.0 | 2.182% | 0.094% | -0.506% | 1.579% |
三峡能源 | 600905 | 5.7 | 0.18% | 3593 | 1933 | 1660.0 | 0.1937% | 0.582% | 0.042% | 0.8767% |
卓朗科技 | 600225 | 5.79 | 10.08% | 3161 | 1509 | 1652.0 | 0.4846% | 0.197% | 0.209% | 1.1536% |
国中水务 | 600187 | 3.37 | 10.13% | 1448 | 0 | 1448.0 | 0.8973% | 0.564% | 0.716% | 4.0653% |
海正药业 | 600267 | 11.22 | 6.35% | 1489 | 204 | 1285.0 | 1.1588% | 0.0030% | -0.129% | 0.9328% |
福田汽车 | 600166 | 2.82 | 2.17% | 2178 | 955 | 1223.0 | 0.186% | -0.042% | -0.109% | 0.076% |
金山股份 | 600396 | 2.95 | 1.03% | 3946 | 2844 | 1102.0 | 0.7483% | 2.167% | 0.0040% | 2.9113% |
ST曙光 | 600303 | 5.82 | 5.05% | 1558 | 489 | 1069.0 | 1.5823% | -1.365% | -1.354% | -1.4377% |
国电电力 | 600795 | 4.16 | 0.0% | 3142 | 2129 | 1013.0 | 0.0568% | 0.243% | -0.03% | 0.4678% |
金开新能 | 600821 | 7.02 | 1.74% | 1618 | 798 | 820.0 | 0.6403% | 1.07% | -0.041% | 1.9043% |
祥源文旅 | 600576 | 7.65 | 7.44% | 2342 | 1527 | 815.0 | 1.3158% | 2.619% | 0.063% | 4.4028% |
中国重工 | 601989 | 3.51 | 0.86% | 1115 | 377 | 738.0 | 0.0334% | -0.012% | -0.0050% | 0.0024% |
招商南油 | 601975 | 3.91 | 0.51% | 1923 | 1226 | 697.0 | 0.1436% | -0.035% | 0.057% | 0.2396% |
航天电子 | 600879 | 6.75 | 2.43% | 891 | 252 | 639.0 | 0.235% | 0.0050% | -0.015% | 0.428% |
赛轮轮胎 | 601058 | 10.05 | 6.12% | 750 | 148 | 602.0 | 0.1966% | -0.016% | 0.0010% | 0.2906% |
北方导航 | 600435 | 11.68 | 7.85% | 1081 | 505 | 576.0 | 0.3868% | -0.067% | 0.487% | 0.9428% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大西洋字画网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com