(资料图片)
今日复牌提示:
鼎智科技、*ST雪莱(002076)
4月14日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 600255 | 鑫科材料 | 将披露《2023年一季报》 |
| 688291 | 金橙子 | 将披露《2022年年报》 |
| 688291 | 金橙子 | 将披露《2023年一季报》 |
| 002990 | 盛视科技 | 将披露《2022年年报》 |
| 002990 | 盛视科技 | 将披露《2023年一季报》 |
| 603889 | 新澳股份 | 将披露《2022年年报》 |
| 603889 | 新澳股份 | 将披露《2023年一季报》 |
| 002262 | 恩华药业 | 将披露《2023年一季报》 |
| 000969 | 安泰科技 | 将披露《2022年年报》 |
| 000969 | 安泰科技 | 将披露《2023年一季报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002014 | 永新股份 | 10派4元 | 2023-4-13 | 2023-4-14 |
| 603305 | 旭升集团 | 10转4股派1.2元 | 2023-4-13 | 2023-4-14 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 10派9.60元 |
| 603166 | 福达股份 | 10派1元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002925 | 盈趣科技 | 2023-4-14 | 27.34 | 574.86万 | 0.03 |
| 600664 | 哈药股份 | 2023-4-14 | 44.50 | 141.96万 | 0.02 |
| 002805 | 丰元股份 | 2023-4-14 | 2128.91 | 6.88亿 | 10.64 |
| 430476 | 海能技术 | 2023-4-14 | 200.00 | 2784.00万 | 2.46 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2023-4-14 | 13346.75 | 41.31亿 | 1.86 |
| 002556 | 辉隆股份 | 2023-4-14 | 811.36 | 6701.83万 | 0.85 |
| 000680 | 山推股份 | 2023-4-14 | 729.68 | 3341.93万 | 0.49 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2023-4-14 | 26.28 | 2615.12万 | 0.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大西洋字画网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com