(资料图)
中证转债指数收盘跌0.72%,报402.52点。永鼎转债涨16.56%,游族转债涨6.20%,特一转债涨5.05%,华亚转债涨3.41%,全筑转债涨3.34%;健帆转债跌7.45%,商络转债跌7.36%,蓝盾转债跌6.29%,明泰转债跌6.07%,飞凯转债跌5.64%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
110058 | 永鼎转债 | 184.422 | 16.56% | 永鼎股份 |
128074 | 游族转债 | 137.529 | 6.2% | 游族网络 |
128025 | 特一转债 | 205.9 | 5.05% | 特一药业 |
127079 | 华亚转债 | 146.41 | 3.41% | 华亚智能 |
113578 | 全筑转债 | 92.197 | 3.34% | 全筑股份 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123117 | 健帆转债 | 108.28 | -7.45% | 健帆生物 |
123167 | 商络转债 | 124.65 | -7.36% | 商络电子 |
123015 | 蓝盾转债 | 158 | -6.29% | *ST蓝盾 |
113025 | 明泰转债 | 187.383 | -6.07% | 明泰铝业 |
123078 | 飞凯转债 | 148.8 | -5.64% | 飞凯材料 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大西洋字画网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com